Curve radius | 18 mm |
---|---|
Movement, vertical max. | 1.2 mm |
应用 | 干燥钣金 |
物料 | 氯丁橡胶 |
吸盘型号 | F |
吸盘形状 | 平面吸盘 |
容积 | 1 cm³ |
Weight | 1.2 g |
接头尺寸 | 1/8" |
---|---|
接头类型 | 外螺纹 |
接头类型 | NPT螺纹 |
接头选件 | 过滤网 |
高度 | 20 mm |
---|---|
Outer diameter | 22 mm |
20 -kPa | 6 N | 5 N |
---|---|---|
60 -kPa | 14.5 N | 8 N |
90 -kPa | 19 N | 8.5 N |
氯丁橡胶 | |
---|---|
颜色 | 黑色 |
硬度 | 50 °Shore A |
Temperature | -40 – 110 °C |
氯丁橡胶 | |
---|---|
酒精 | ++ |
浓酸 | - |
乙醇 | N/A |
水解作用 | ++ |
甲醇 | N/A |
油 | + |
氧化 | ++ |
汽油 | + |
耐磨性 | +++ |
气候&臭氧 | ++ |